La collezione in laminato Aquastyle è l’esclusiva soluzione Tarkett per i locali umidi.
Aquastyle rappresenta un pavimento rivoluzionario, pensato e sviluppato appositamente per ambienti esposti all’infiltrazione di umidità come cucine e bagni. La capacità di prevenire l’infiltrazione d’acqua è garantita dall’esclusivo trattamento ai giunti MRTech. Rimangono valide tutte le caratteristiche tipiche di un pavimento laminato di qualità: sicurezza, resistenza agli impatti, alle abrasioni e alle macchie, design e aspetto estetico legno o pietra. Aquastyle è facile da pulire e mantenere e presenta una gamma completa di accessori. Le dimensioni sono194 x 1292, lo spessore è di 8 mm e la classe di utilizzo è 32. Superficie con resistenza allo scivolamento R10.
![]()
- Dimensione della plancia 194x1292mm
- Spessore: 8mm – Classe 32
- Superficie con resistenza allo scivolamento R10
- Nuovi design in pietra; design in legno
- Facilità di manutenzione
- Rinforzata resistenza all’impatto
- Gamma completa di accessori specifici
Design
Dati tecnici
| Process | DPL |
|---|---|
| Support | HDF |
| Thickness of elements (t) (EN 13329) – mm | 8 |
| Total thickness (EN 13329) | 8 mm |
| Abrasion resistance (EN 13329 ANNEX E) | AC4 |
| Squareness of the elements (q) (EN 13329) – mm | ≤ 0.1 |
| Straightness of the surface layer (s) – bananaform (EN 13329) – mm | ≤ 0.3 |
| Flatness of the elements – width concave (fw) (EN 13329) – % | ≤ 0.15 |
| Flatness of the elements – width convex (fw) (EN 13329) – % | ≤ 0.20 |
| Flatness of the elements – length concave (fl) (EN 13329) – % | ≤ 0.50 |
| Flatness of the elements – length convex (fl) (EN 13329) – % | ≤ 1.00 |
| Opening between elements (o) – seam – average (EN 13329) – mm | ≤ 0.15 |
| Opening between elements (o) – seam – maximum (EN 13329) – mm | ≤ 0.20 |
| Height diffference between elements (h) – average (EN 13329) – mm | ≤ 0.10 |
| Height diffference between elements (h) – maximum (EN 13329) – mm | ≤ 0.10 |
| Dimensional variations after change r.h. (delta l ; delta w) (EN 13329) – mm | ≤ 0.9 |
| Edges treatment | MR-Tech |
|---|---|
| Light fastness | ≥ 6 |
| Thickness swelling (EN 13329 ANNEX G) | ≤ 18 |
| Slip resistance (EN 14041) | DS |
| Reaction to fire 1 (EN 13501-1) | Cfl-s1 |
| Thermal conductivity (DIN 52612) – m² K/W | 0,07 |
| Cigarette resistance (EN 438-2) – Grade | 4 |
| Staining resistance | 5 |
| Formaldehyde emission (EN 717-1) | E1 |
| Domestic guarantee | 10 |
|---|---|
| Description (EN 13329) | Laminate floor coverings – Elements with a surface layer based on aminoplastic thermosetting resins |
| Classification – commercial (EN 13329) – Class | 32 |
|---|---|
| Impact resistance (EN 13329) | IC2 |
| Production plant address | Laminate Park Gmbh & Co KG Werkstr. 6625 Heusweiler / Eiweiler Germany |
Ecosostenibilità


